1 | BNP Paribas Bank Polska | 120 | 120 | 120 | 110 | 470 | Bankowość sektor finansowy i ubezpieczeniowy |
1 | Polpharma | 110 | 120 | 130 | 110 | 470 | Dobra konsumpcyjne farmacja |
2 | Coca-Cola HBC Polska | 120 | 120 | 90 | 130 | 460 | Dobra konsumpcyjne farmacja |
2 | Orange Polska SA | 120 | 120 | 130 | 90 | 460 | Usługi handel i transport |
2 | Santander Bank Polska | 120 | 120 | 130 | 90 | 460 | Bankowość sektor finansowy i ubezpieczeniowy |
3 | STU ERGO Hestia | 120 | 100 | 130 | 90 | 440 | Bankowość sektor finansowy i ubezpieczeniowy |
4 | Kompania Piwowarska | 120 | 120 | 110 | 80 | 430 | Dobra konsumpcyjne farmacja |
4 | Schenker sp. z o.o. | 120 | 120 | 120 | 70 | 430 | Usługi handel i transport |
4 | Żywiec Zdrój | 100 | 110 | 130 | 90 | 430 | Dobra konsumpcyjne farmacja |
5 | CCC S.A. | 120 | 100 | 120 | 80 | 420 | Dobra konsumpcyjne farmacja |
5 | Danone Sp z o.o. | 100 | 80 | 130 | 110 | 420 | Dobra konsumpcyjne farmacja |
5 | Grupa LOTOS | 120 | 120 | 100 | 80 | 420 | Paliwa energetyka wydobycie |
5 | NUTRICIA | 100 | 90 | 120 | 110 | 420 | Dobra konsumpcyjne farmacja |
5 | PGE Polska Grupa Energetyczna | 120 | 110 | 120 | 70 | 420 | Paliwa energetyka wydobycie |
5 | Signify Poland Sp. z o.o. | 100 | 110 | 110 | 100 | 420 | Produkcja przemysłowa |
6 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 90 | 110 | 100 | 110 | 410 | Bankowość sektor finansowy i ubezpieczeniowy |
6 | Carlsberg Polska | 120 | 110 | 80 | 100 | 410 | Dobra konsumpcyjne farmacja |
6 | Grupa Azoty PUŁAWY | 110 | 120 | 120 | 60 | 410 | Produkcja przemysłowa |
6 | ING Bank Śląski | 120 | 120 | 80 | 90 | 410 | Bankowość sektor finansowy i ubezpieczeniowy |
6 | Lyreco | 120 | 120 | 90 | 80 | 410 | Usługi handel i transport |
6 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne S A | 110 | 120 | 90 | 90 | 410 | Paliwa energetyka wydobycie |
7 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 100 | 110 | 120 | 70 | 400 | Bankowość sektor finansowy i ubezpieczeniowy |
7 | Bank Millennium | 120 | 100 | 110 | 70 | 400 | Bankowość sektor finansowy i ubezpieczeniowy |
7 | GSK | 90 | 110 | 110 | 90 | 400 | Dobra konsumpcyjne farmacja |
7 | Orlen | 120 | 120 | 110 | 50 | 400 | Paliwa energetyka wydobycie |
7 | PZU | 120 | 100 | 100 | 80 | 400 | Bankowość sektor finansowy i ubezpieczeniowy |
8 | Energa | 90 | 120 | 80 | 100 | 390 | Paliwa energetyka wydobycie |
8 | Wyborowa Pernod Ricard | 90 | 80 | 100 | 120 | 390 | Dobra konsumpcyjne farmacja |
9 | Provident Polska SA | 120 | 80 | 80 | 90 | 370 | Bankowość sektor finansowy i ubezpieczeniowy |
10 | Capgemini | 100 | 110 | 70 | 80 | 360 | Usługi handel i transport |
10 | Fabryki Mebli Forte SA | 120 | 100 | 100 | 40 | 360 | Produkcja przemysłowa |
10 | LPP | 110 | 100 | 90 | 60 | 360 | Usługi handel i transport |
10 | Tesco Polska | 100 | 110 | 90 | 60 | 360 | Usługi handel i transport |
10 | VELUX Polska | 90 | 100 | 100 | 70 | 360 | Produkcja przemysłowa |
10 | Volkswagen Poznań | 60 | 120 | 100 | 80 | 360 | Produkcja przemysłowa |
11 | Grupa Raben | 110 | 120 | 80 | 40 | 350 | Usługi handel i transport |
11 | L'Oreal | 70 | 100 | 90 | 90 | 350 | Dobra konsumpcyjne farmacja |
11 | Lubelski Węgiel B ogdanka SA | 120 | 110 | 60 | 60 | 350 | Paliwa energetyka wydobycie |
12 | Lafarge w Polsce | 120 | 110 | 70 | 40 | 340 | Produkcja przemysłowa |
12 | SITECH Sp. z o.o. | 120 | 110 | 60 | 50 | 340 | Produkcja przemysłowa |
12 | SumiRiko Poland Sp. z o.o. | 100 | 110 | 80 | 50 | 340 | Produkcja przemysłowa |
13 | Górażdże Cement SA | 100 | 120 | 60 | 50 | 330 | Produkcja przemysłowa |
13 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. | 60 | 80 | 120 | 70 | 330 | Usługi handel i transport |
13 | KGHM Polska Mied S.A. | 110 | 110 | 70 | 40 | 330 | Paliwa energetyka wydobycie |
13 | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 110 | 60 | 120 | 40 | 330 | Paliwa energetyka wydobycie |
14 | ANG Spółdzielnia | 110 | 100 | 70 | 40 | 320 | Bankowość sektor finansowy i ubezpieczeniowy |
14 | Ceramika Paradyż Sp.z o.o. | 100 | 100 | 90 | 30 | 320 | Produkcja przemysłowa |
14 | Danfoss Poland Sp. z o.o. | 90 | 100 | 70 | 60 | 320 | Produkcja przemysłowa |
14 | Kuehne + Nagel | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | Usługi handel i transport |
15 | Fujitsu Technology Solutions | 100 | 70 | 80 | 60 | 310 | Usługi handel i transport |
15 | Toyota Motor Manufacturing Poland Sp z o.o. | 40 | 100 | 100 | 70 | 310 | Produkcja przemysłowa |
16 | Aviva | 80 | 60 | 90 | 70 | 300 | Bankowość sektor finansowy i ubezpieczeniowy |
16 | Nowy Styl Group | 100 | 80 | 70 | 50 | 300 | Produkcja przemysłowa |
17 | 3M | 90 | 80 | 50 | 70 | 290 | Produkcja przemysłowa |
17 | AmRest Sp. z o.o. | 100 | 50 | 100 | 40 | 290 | Dobra konsumpcyjne farmacja |
17 | Comarch | 60 | 80 | 110 | 40 | 290 | Usługi handel i transport |
18 | Budimex SA | 90 | 110 | 40 | 40 | 280 | Usługi handel i transport |
18 | DPD Polska | 90 | 70 | 90 | 30 | 280 | Usługi handel i transport |
18 | Geofizyka Toruń S.A. | 50 | 80 | 100 | 50 | 280 | Usługi handel i transport |
18 | Samsung | 80 | 50 | 110 | 40 | 280 | Produkcja przemysłowa |
18 | Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. | 60 | 100 | 60 | 60 | 280 | Produkcja przemysłowa |
18 | Zakład Utylizacyjny | 60 | 70 | 50 | 100 | 280 | Usługi handel i transport |
19 | Aperam Stainless Services&Solutions Poland | 60 | 110 | 50 | 50 | 270 | Produkcja przemysłowa |
19 | BASF Polska Sp. z o.o. | 80 | 100 | 50 | 40 | 270 | Produkcja przemysłowa |
19 | Wawel S.A. | 80 | 80 | 70 | 40 | 270 | Dobra konsumpcyjne farmacja |
20 | AkzoNobel | 70 | 80 | 40 | 70 | 260 | Produkcja przemysłowa |
20 | ANWIL Spółka Akcyjna | 70 | 100 | 60 | 30 | 260 | Produkcja przemysłowa |
20 | Dell Products Poland Sp. z o.o. | 70 | 80 | 30 | 80 | 260 | Produkcja przemysłowa |
20 | Grupa Eurocash | 70 | 70 | 60 | 60 | 260 | Usługi handel i transport |
20 | Kraków Airport | 100 | 60 | 100 | 0 | 260 | Usługi handel i transport |
21 | ENEA SA | 80 | 40 | 80 | 50 | 250 | Paliwa energetyka wydobycie |
21 | PKO Bank Polski | 40 | 100 | 80 | 30 | 250 | Bankowość sektor finansowy i ubezpieczeniowy |
Comments are closed.