1 | BNP Paribas Bank Polska SA GK | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 100 | 25 | 20 | 15 | 60 |
2 | Credit Agricole Polska SA | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 92 | 20 | 20 | 15 | 55 |
2 | Orange Polska SA GK | Telekomunikacja, technologia, media i rozrywka | 92 | 20 | 20 | 15 | 55 |
3 | Grupa Ergo Hestia SA | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 88 | 22 | 18 | 13 | 53 |
3 | PGE Polska Grupa Energetyczna GK SA | Paliwa, energetyka, wydobycie | 88 | 22 | 16 | 15 | 53 |
3 | Santander Bank Polska SA GK | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 88 | 20 | 18 | 15 | 53 |
3 | Signify Poland sp. z o.o. | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 88 | 23 | 16 | 14 | 53 |
4 | Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. | Dobra konsumpcyjne | 87 | 23 | 16 | 13 | 52 |
4 | ING Bank Śląski SA GK | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 87 | 18 | 20 | 14 | 52 |
4 | Lidl sp. z o.o. sp.k. | Handel | 87 | 22 | 18 | 12 | 52 |
4 | Schumacher Packaging sp. z o.o. | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 87 | 25 | 17 | 10 | 52 |
5 | Carlsberg Polska sp. o.o. | Dobra konsumpcyjne | 85 | 21 | 17 | 13 | 51 |
5 | Jeronimo Martins Polska SA | Handel | 85 | 20 | 17 | 14 | 51 |
5 | LPP SA GK | Handel | 85 | 17 | 20 | 14 | 51 |
5 | Żywiec Zdrój | Dobra konsumpcyjne | 85 | 22 | 18 | 11 | 51 |
6 | Bank Millennium SA GK | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 83 | 19 | 17 | 14 | 50 |
6 | Sanofi-Aventis sp. z o.o. | Farmacja i medycyna | 83 | 21 | 17 | 12 | 50 |
7 | mBank SA GK | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 82 | 15 | 19 | 15 | 49 |
8 | Energa SA GK | Paliwa, energetyka, wydobycie | 80 | 20 | 15 | 13 | 48 |
8 | Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp.k. | Handel | 80 | 20 | 16 | 12 | 48 |
8 | L`Oreal Polska sp. z o.o. | Dobra konsumpcyjne | 80 | 21 | 14 | 13 | 48 |
8 | Lubelski Węgiel Bogdanka SA GK | Paliwa, energetyka, wydobycie | 80 | 19 | 15 | 14 | 48 |
8 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA | Paliwa, energetyka, wydobycie | 80 | 16 | 18 | 14 | 48 |
9 | Cemex Polska sp. z o.o. | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 78 | 18 | 15 | 14 | 47 |
9 | Tauron Polska Energia SA GK | Paliwa, energetyka, wydobycie | 78 | 19 | 15 | 13 | 47 |
10 | Danone sp. z o.o. | Dobra konsumpcyjne | 77 | 20 | 14 | 12 | 46 |
10 | Kompania Piwowarska SA | Dobra konsumpcyjne | 77 | 19 | 15 | 12 | 46 |
10 | Polski Koncern Naftowy Orlen SA GK | Paliwa, energetyka, wydobycie | 77 | 18 | 16 | 12 | 46 |
11 | Shell Polska sp. z o.o | Paliwa, energetyka, wydobycie | 75 | 20 | 15 | 10 | 45 |
11 | SumiRiko Poland sp. z o.o. | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 75 | 19 | 12 | 14 | 45 |
11 | Volkswagen Poznań sp. z o.o. | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 75 | 21 | 14 | 10 | 45 |
12 | Emitel SA | Telekomunikacja, technologia, media i rozrywka | 73 | 15 | 16 | 13 | 44 |
12 | PH Alfa Elektro sp. z o.o. | Handel | 73 | 20 | 13 | 11 | 44 |
12 | Procter & Gamble DS Polska sp. z o.o. | Dobra konsumpcyjne | 73 | 18 | 14 | 12 | 44 |
13 | Walstead | Telekomunikacja, technologia, media i rozrywka | 72 | 17 | 16 | 10 | 43 |
14 | CapGemini Polska sp. z o.o. | Transport, logistyka, usługi | 70 | 15 | 17 | 10 | 42 |
14 | Enea | Paliwa, energetyka, wydobycie | 70 | 19 | 12 | 11 | 42 |
15 | Hochland Polska sp. z o.o. | Dobra konsumpcyjne | 68 | 20 | 9 | 12 | 41 |
16 | LUX MED sp. z o.o. | Farmacja i medycyna | 67 | 14 | 13 | 13 | 40 |
16 | Polenergia SA GK | Paliwa, energetyka, wydobycie | 67 | 12 | 15 | 13 | 40 |
17 | Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA GK | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 65 | 15 | 11 | 13 | 39 |
17 | Grupa Allegro sp. z o.o. | Handel | 65 | 10 | 17 | 12 | 39 |
17 | Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA GK | Farmacja i medycyna | 65 | 13 | 14 | 12 | 39 |
18 | Anwim SA | Paliwa, energetyka, wydobycie | 62 | 18 | 9 | 10 | 37 |
18 | Fabryki Mebli Forte SA GK | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 62 | 14 | 14 | 9 | 37 |
18 | Geofizyka Toruń Sp. z o.o. | Paliwa, energetyka, wydobycie | 62 | 14 | 10 | 13 | 37 |
19 | Global Cosmed SA | Dobra konsumpcyjne | 60 | 13 | 11 | 12 | 36 |
20 | Amica SA GK | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 58 | 14 | 11 | 10 | 35 |
20 | Archicom SA GK | Transport, logistyka, usługi | 58 | 12 | 13 | 10 | 35 |
20 | Bank Ochrony Środowiska | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 58 | 9 | 17 | 9 | 35 |
20 | Fujitsu Technology Solutions sp. z o.o. | Telekomunikacja, technologia, media i rozrywka | 58 | 10 | 13 | 12 | 35 |
20 | Stena Recycling sp. z o.o. | Transport, logistyka, usługi | 58 | 13 | 10 | 12 | 35 |
21 | KGHM Polska Miedź SA GK | Paliwa, energetyka, wydobycie | 57 | 10 | 13 | 11 | 34 |
22 | Budimex SA GK | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 55 | 13 | 9 | 11 | 33 |
22 | Grupa Neuca SA | Farmacja i medycyna | 55 | 15 | 12 | 6 | 33 |
22 | Ikano Bank | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 55 | 9 | 13 | 11 | 33 |
22 | Kuehne + Nagel sp. z o.o. | Transport, logistyka, usługi | 55 | 11 | 12 | 10 | 33 |
23 | Bank Gospodarstwa Krajowego GK | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 53 | 7 | 12 | 13 | 32 |
23 | Cellnex Poland Sp. z o.o. | Telekomunikacja, technologia, media i rozrywka | 53 | 9 | 9 | 14 | 32 |
23 | Edge1S | Telekomunikacja, technologia, media i rozrywka | 53 | 9 | 13 | 10 | 32 |
23 | Maspex | Dobra konsumpcyjne | 53 | 13 | 12 | 7 | 32 |
24 | Provident Polska SA | Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy | 52 | 6 | 14 | 11 | 31 |
25 | Leroy Merlin | Handel | 50 | 9 | 11 | 10 | 30 |
25 | Mostostal Warszawa SA GK | Transport, logistyka, usługi | 50 | 12 | 8 | 10 | 30 |
25 | OTCF SA | Handel | 50 | 10 | 12 | 8 | 30 |
26 | Admind Agency sp. z o.o. | Transport, logistyka, usługi | 48 | 7 | 11 | 11 | 29 |
26 | Balex Metal sp. z o.o. | Produkcja przemysłowa i chemiczna | 48 | 14 | 6 | 9 | 29 |
27 | Fiberhost | Telekomunikacja, technologia, media i rozrywka | 40 | 6 | 8 | 10 | 24 |
28 | Eurocash SA GK | Handel | 38 | 7 | 6 | 10 | 23 |
28 | Intel Technology Poland sp. z o.o. | Telekomunikacja, technologia, media i rozrywka | 38 | 4 | 11 | 8 | 23 |
29 | Wawel SA | Dobra konsumpcyjne | 35 | 5 | 9 | 7 | 21 |
30 | Mleczarnia Turek | Dobra konsumpcyjne | 32 | 6 | 6 | 7 | 19 |
31 | InterKadra Sp. z o.o. | Transport, logistyka, usługi | 13 | 0 | 6 | 2 | 8 |
32 | Astor | Dobra konsumpcyjne | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Comments are closed.