Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy
LP | Firma | Etyczna kultura organizacyjna | Zrównoważone zarządzanie | Pozytywny wpływ | Wybrane wskaźniki odpowiedzialności | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNP Paribas Bank Polska | 120 | 120 | 120 | 140 | 500 |
1 | ING Bank Slaski | 120 | 120 | 120 | 140 | 500 |
2 | Santander Bank Polska | 120 | 120 | 120 | 130 | 490 |
2 | STU ERGO Hestia | 120 | 120 | 110 | 140 | 490 |
3 | Bank Millennium | 90 | 120 | 120 | 110 | 440 |
3 | PZU | 120 | 110 | 120 | 90 | 440 |
4 | Bank Pekao | 120 | 80 | 100 | 110 | 410 |
5 | mBank | 110 | 80 | 120 | 70 | 380 |
5 | Bank Handlowy w Warszawie | 120 | 80 | 80 | 100 | 380 |
6 | BGK | 110 | 100 | 80 | 80 | 370 |
7 | Provident Polska | 110 | 80 | 70 | 100 | 360 |
8 | PKO Bank Polski | 100 | 30 | 90 | 80 | 300 |
9 | Bank BPH | 100 | 10 | 70 | 70 | 250 |
10 | Compensa TU SA Vienna Insurance Group | 90 | 30 | 40 | 70 | 230 |
11 | Credit Agricole Bank Polska | 90 | 60 | 20 | 50 | 220 |
Dobra konsumpcyjne, farmacja
LP | Firma | Etyczna kultura organizacyjna | Zrównoważone zarządzanie | Pozytywny wpływ | Wybrane wskaźniki odpowiedzialności | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coca-Cola HBC Polska | 120 | 120 | 110 | 140 | 490 |
1 | Polpharma | 120 | 110 | 120 | 140 | 490 |
2 | CCC | 100 | 120 | 120 | 120 | 460 |
3 | Carlsberg Polska | 100 | 120 | 90 | 130 | 440 |
4 | Kompania Piwowarska | 100 | 100 | 110 | 120 | 430 |
4 | L'Oreal | 120 | 90 | 90 | 130 | 430 |
5 | Żywiec Zdrój | 120 | 100 | 90 | 100 | 410 |
5 | Wyborowa Pernod Ricard | 100 | 100 | 100 | 110 | 410 |
6 | LPP | 110 | 90 | 80 | 100 | 380 |
7 | Wawel | 80 | 70 | 90 | 90 | 330 |
8 | AmRest | 80 | 50 | 80 | 110 | 320 |
9 | Samsung Polska | 90 | 40 | 100 | 80 | 310 |
9 | Sanofi | 110 | 60 | 80 | 60 | 310 |
Paliwa, energetyka, wydobycie
LP | Firma | Etyczna kultura organizacyjna | Zrównoważone zarządzanie | Pozytywny wpływ | Wybrane wskaźniki odpowiedzialności | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grupa Lotos | 120 | 100 | 110 | 130 | 460 |
1 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne | 120 | 120 | 90 | 130 | 460 |
1 | PGE Polska Grupa Energetyczna | 110 | 110 | 120 | 120 | 460 |
2 | PKN Orlen | 120 | 120 | 70 | 110 | 420 |
2 | Enea | 90 | 110 | 120 | 100 | 420 |
3 | Lubelski Węgiel Bogdanka | 120 | 100 | 80 | 90 | 390 |
3 | Tauron Polska Energia | 110 | 70 | 100 | 110 | 390 |
4 | Energa | 110 | 60 | 120 | 90 | 380 |
5 | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo | 100 | 80 | 100 | 70 | 350 |
6 | KGHM Polska Mied | 90 | 90 | 70 | 80 | 330 |
6 | Shell | 120 | 80 | 60 | 70 | 330 |
7 | OGP Gaz-System | 100 | 30 | 60 | 90 | 280 |
Produkcja przemysłowa
LP | Firma | Etyczna kultura organizacyjna | Zrównoważone zarządzanie | Pozytywny wpływ | Wybrane wskaźniki odpowiedzialności | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Signify Poland | 120 | 100 | 120 | 140 | 480 |
2 | Cemex Polska | 110 | 120 | 100 | 130 | 460 |
3 | Sitech | 120 | 120 | 40 | 120 | 400 |
4 | Fabryki Mebli Forte | 120 | 110 | 50 | 90 | 370 |
5 | Volkswagen Poznań | 110 | 80 | 60 | 110 | 360 |
6 | AkzoNobel | 100 | 80 | 80 | 90 | 350 |
6 | NSG Group | 100 | 60 | 70 | 120 | 350 |
6 | Górażdże Cement | 70 | 120 | 60 | 100 | 350 |
7 | Nowy Styl | 90 | 70 | 80 | 90 | 330 |
8 | BASF Polska | 100 | 70 | 60 | 70 | 300 |
9 | Volkswagen Motor Polska | 120 | 80 | 10 | 70 | 280 |
9 | VIVE Group | 50 | 80 | 100 | 50 | 280 |
10 | Timret | 60 | 40 | 10 | 40 | 150 |
Usługi, handel i transport
LP | Firma | Etyczna kultura organizacyjna | Zrównoważone zarządzanie | Pozytywny wpływ | Wybrane wskaźniki odpowiedzialności | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenker | 120 | 120 | 120 | 130 | 490 |
2 | Grupa Raben | 120 | 110 | 120 | 130 | 480 |
3 | Orange Polska | 120 | 110 | 120 | 120 | 470 |
4 | Budimex | 110 | 110 | 110 | 110 | 440 |
5 | Tesco Polska | 120 | 90 | 100 | 120 | 430 |
6 | T-Mobile Polska | 120 | 80 | 90 | 120 | 410 |
7 | Jeronimo Martins Polska | 100 | 80 | 100 | 90 | 370 |
7 | Geofizyka Toruń | 110 | 80 | 80 | 100 | 370 |
8 | Fujitsu Technology Solutions | 100 | 90 | 80 | 90 | 360 |
8 | Lidl Polska | 90 | 110 | 80 | 80 | 360 |
8 | Kaufland Polska Markety | 120 | 80 | 90 | 70 | 360 |
9 | Eurocash | 90 | 80 | 90 | 80 | 340 |
10 | Canon Polska | 80 | 80 | 60 | 110 | 330 |
11 | Zakład Utylizacyjny | 90 | 50 | 50 | 100 | 290 |
11 | Sela Sp. z o.o. | 90 | 40 | 70 | 90 | 290 |
11 | Kraków Airport | 90 | 60 | 80 | 60 | 290 |
12 | Comarch | 70 | 80 | 60 | 70 | 280 |
13 | Poczta Polska | 90 | 30 | 80 | 60 | 260 |
14 | Kuehne + Nagel | 70 | 90 | 20 | 60 | 240 |
15 | Interkadra | 50 | 10 | 20 | 0 | 80 |
16 | Bama Logistics | 50 | 0 | 0 | 20 | 70 |