Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy
Msc | Firma | Odpowiedzialne prowadzenie biznesu | Polityka zrównoważonego rozwoju | Zarządzanie pozytywnym wpływem | Wybrane wskaźniki odpowiedzialności | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNP Paribas Bank Polska | 120 | 120 | 120 | 110 | 470 |
2 | Santander Bank Polska | 120 | 120 | 130 | 90 | 460 |
3 | STU Ergo Hestia | 120 | 100 | 130 | 90 | 440 |
4 | Bank Handlowy w Warszawie | 90 | 110 | 100 | 110 | 410 |
4 | ING Bank Śląski | 120 | 120 | 80 | 90 | 410 |
5 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 100 | 110 | 120 | 70 | 400 |
5 | Bank Millennium | 120 | 100 | 110 | 70 | 400 |
5 | PZU | 120 | 100 | 100 | 80 | 400 |
6 | Provident Polska | 120 | 80 | 80 | 90 | 370 |
7 | ANG Spółdzielnia | 110 | 100 | 70 | 40 | 320 |
8 | Aviva | 80 | 60 | 90 | 70 | 300 |
9 | PKO Bank Polski | 40 | 100 | 80 | 30 | 250 |
10 | Fundacja mBanku | 80 | 30 | 80 | 50 | 240 |
11 | Credit Agricole Bank Polska | 50 | 30 | 10 | 40 | 130 |
Dobra konsumpcyjne, farmacja
Msc | Firma | Odpowiedzialne prowadzenie biznesu | Polityka zrównoważonego rozwoju | Zarządzanie pozytywnym wpływem | Wybrane wskaźniki odpowiedzialności | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polpharma | 110 | 120 | 130 | 110 | 470 |
2 | Coca-Cola HBC Polska | 120 | 120 | 90 | 130 | 460 |
3 | Kompania Piwowarska | 120 | 120 | 110 | 80 | 430 |
3 | Żywiec Zdrój | 100 | 110 | 130 | 90 | 430 |
4 | CCC | 120 | 100 | 120 | 80 | 420 |
4 | Danone | 100 | 80 | 130 | 110 | 420 |
4 | Nutricia | 100 | 90 | 120 | 110 | 420 |
5 | Carlsberg Polska | 120 | 110 | 80 | 100 | 410 |
6 | GSK | 90 | 110 | 110 | 90 | 400 |
7 | Wyborowa Pernod Ricard | 90 | 80 | 100 | 120 | 390 |
8 | L'Oreal | 70 | 100 | 90 | 90 | 350 |
9 | AmRest | 100 | 50 | 100 | 40 | 290 |
10 | Wawel | 80 | 80 | 70 | 40 | 270 |
Paliwa, energetyka, wydobycie
Msc | Firma | Odpowiedzialne prowadzenie biznesu | Polityka zrównoważonego rozwoju | Zarządzanie pozytywnym wpływem | Wybrane wskaźniki odpowiedzialności | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grupa Lotos | 120 | 120 | 100 | 80 | 420 |
1 | PGE Polska Grupa Energetyczna | 120 | 110 | 120 | 70 | 420 |
2 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne | 110 | 120 | 90 | 90 | 410 |
3 | Orlen | 120 | 120 | 110 | 50 | 400 |
4 | Energa | 90 | 120 | 80 | 100 | 390 |
5 | Lubelski Węgiel Bogdanka | 120 | 110 | 60 | 60 | 350 |
6 | KGHM Polska Miedź | 110 | 110 | 70 | 40 | 330 |
6 | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo | 110 | 60 | 120 | 40 | 330 |
7 | ENEA | 80 | 40 | 80 | 50 | 250 |
8 | OGP GAZ-SYSTEM | 50 | 70 | 40 | 40 | 200 |
Produkcja przemysłowa
Msc | Firma | Odpowiedzialne prowadzenie biznesu | Polityka zrównoważonego rozwoju | Zarządzanie pozytywnym wpływem | Wybrane wskaźniki odpowiedzialności | Suma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Signify Poland | 100 | 110 | 110 | 100 | 420 | |||
2 | Grupa Azoty Puławy | 110 | 120 | 120 | 60 | 410 | |||
3 | Fabryki Mebli Forte | 120 | 100 | 100 | 40 | 360 | |||
3 | Velux Polska | 90 | 100 | 100 | 70 | 360 | |||
3 | Volkswagen Poznań | 60 | 120 | 100 | 80 | 360 | |||
4 | Lafarge w Polsce | 120 | 110 | 70 | 40 | 340 | |||
4 | SITECH | 120 | 110 | 60 | 50 | 340 | |||
4 | SumiRiko Poland | 100 | 110 | 80 | 50 | 340 | |||
5 | Górażdże Cement | 100 | 120 | 60 | 50 | 330 | |||
6 | Ceramika Paradyż | 100 | 100 | 90 | 30 | 320 | |||
6 | Danfoss Poland | 90 | 100 | 70 | 60 | 320 | |||
7 | Toyota Motor Manufacturing Poland | 40 | 100 | 100 | 70 | 310 | |||
8 | Nowy Styl Group | 100 | 80 | 70 | 50 | 300 | |||
9 | 3M | 90 | 80 | 50 | 70 | 290 | |||
10 | Samsung | 80 | 50 | 110 | 40 | 280 | |||
10 | Volkswagen Motor Polska | 60 | 100 | 60 | 60 | 280 | |||
11 | Aperam Stainless Services&Solutions Poland | 60 | 110 | 50 | 50 | 270 | |||
11 | BASF Polska | 80 | 100 | 50 | 40 | 270 | |||
12 | AkzoNobel | 70 | 80 | 40 | 70 | 260 | |||
12 | ANWIL Spółka Akcyjna | 70 | 100 | 60 | 30 | 260 | |||
12 | Dell Products Poland | 70 | 80 | 30 | 80 | 260 | |||
13 | VIVE Group | 40 | 80 | 70 | 30 | 220 | |||
14 | Antalis Poland | 40 | 50 | 40 | 10 | 140 |
Usługi, handel i transport
Msc | Firma | Odpowiedzialne prowadzenie biznesu | Polityka zrównoważonego rozwoju | Zarządzanie pozytywnym wpływem | Wybrane wskaźniki odpowiedzialności | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orange Polska | 120 | 120 | 130 | 90 | 460 |
2 | Schenker | 120 | 120 | 120 | 70 | 430 |
3 | Lyreco | 120 | 120 | 90 | 80 | 410 |
4 | Capgemini | 100 | 110 | 70 | 80 | 360 |
4 | LPP | 110 | 100 | 90 | 60 | 360 |
4 | Tesco Polska | 100 | 110 | 90 | 60 | 360 |
5 | Grupa Raben | 110 | 120 | 80 | 40 | 350 |
6 | Kaufland Polska Markety | 60 | 80 | 120 | 70 | 330 |
7 | Kuehne + Nagel | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
8 | Fujitsu Technology Solutions | 100 | 70 | 80 | 60 | 310 |
9 | Comarch | 60 | 80 | 110 | 40 | 290 |
10 | Budimex | 90 | 110 | 40 | 40 | 280 |
10 | DPD Polska | 90 | 70 | 90 | 30 | 280 |
10 | Geofizyka Toruń | 50 | 80 | 100 | 50 | 280 |
10 | Zakład Utylizacyjny | 60 | 70 | 50 | 100 | 280 |
11 | Grupa Eurocash | 70 | 70 | 60 | 60 | 260 |
11 | Kraków Airport | 100 | 60 | 100 | 0 | 260 |
12 | Bama Logistics | 60 | 70 | 20 | 90 | 240 |
12 | Sodexo Polska | 90 | 60 | 50 | 40 | 240 |
13 | Sela | 60 | 60 | 30 | 80 | 230 |
14 | Interkadra | 50 | 0 | 0 | 20 | 70 |