Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy
Pozycja | Pozycja w rankingu | Firma | Odpowiedzialne przywództwo | Zaangażowanie społeczne | Komunikacja z interesariuszami | Innowacyjność społeczna | Odpowiedzialne zarządzanie | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Bank BGŻ BNP Paribas | 100 | 100 | 92 | 92 | 168 | 552 |
2 | 6 | Provident Polska SA | 88 | 80 | 92 | 84 | 200 | 544 |
3 | 8 | Bank Zachodni WBK | 88 | 80 | 100 | 92 | 170 | 530 |
4 | 9 | ING Bank Śląski | 88 | 100 | 92 | 100 | 148 | 528 |
5 | 11 | ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych | 88 | 84 | 92 | 72 | 180 | 516 |
6 | 12 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 88 | 90 | 64 | 84 | 182 | 508 |
7 | 18 | Bank Millennium | 68 | 70 | 92 | 60 | 146 | 436 |
8 | 20 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 76 | 72 | 70 | 92 | 116 | 426 |
9 | 33 | Bank BPH SA | 56 | 52 | 64 | 72 | 130 | 374 |
10 | 38 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 56 | 84 | 48 | 60 | 96 | 344 |
11 | 42 | Credit Agricole Bank Polska SA | 64 | 40 | 62 | 56 | 94 | 316 |
12 | 45 | PZU SA | 32 | 54 | 70 | 48 | 78 | 282 |
13 | 46 | mBank SA | 44 | 44 | 46 | 44 | 84 | 262 |
14 | 53 | Aviva sp. z o.o. | 20 | 62 | 26 | 24 | 32 | 164 |
Dobra konsumpcyjne
Pozycja | Pozycja w rankingu | Firma | Odpowiedzialne przywództwo | Zaangażowanie społeczne | Komunikacja z interesariuszami | Innowacyjność społeczna | Odpowiedzialne zarządzanie | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. | 100 | 100 | 92 | 100 | 190 | 582 |
2 | 10 | Kompania Piwowarska | 88 | 78 | 92 | 80 | 186 | 524 |
3 | 24 | NIVEA Polska sp. z o.o. | 72 | 64 | 42 | 72 | 162 | 412 |
3 | 24 | Danone sp z o.o. | 72 | 96 | 52 | 72 | 120 | 412 |
4 | 32 | Grupa Żywiec SA | 40 | 22 | 92 | 52 | 172 | 378 |
5 | 34 | Carlsberg Polska | 72 | 74 | 52 | 64 | 106 | 368 |
6 | 36 | Imperial Tobacco w Polsce | 48 | 62 | 50 | 52 | 142 | 354 |
7 | 54 | H&M Hennes & Mauritz sp. z o.o. | 32 | 20 | 20 | 28 | 60 | 160 |
Farmacja i medycyna
Pozycja | Pozycja w rankingu | Firma | Odpowiedzialne przywództwo | Zaangażowanie społeczne | Komunikacja z interesariuszami | Innowacyjność społeczna | Odpowiedzialne zarządzanie | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Polpharma | 100 | 100 | 100 | 100 | 184 | 584 |
2 | 8 | Scanmed SA | 100 | 90 | 84 | 92 | 164 | 530 |
3 | 14 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals | 76 | 88 | 58 | 92 | 172 | 486 |
4 | 35 | Grupa Sanofi | 48 | 58 | 48 | 52 | 156 | 362 |
Paliwa, energetyka, wydobycie
Pozycja | Pozycja w rankingu | Firma | Odpowiedzialne przywództwo | Zaangażowanie społeczne | Komunikacja z interesariuszami | Innowacyjność społeczna | Odpowiedzialne zarządzanie | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Grupa LOTOS SA | 100 | 92 | 100 | 100 | 166 | 558 |
2 | 10 | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | 100 | 74 | 100 | 84 | 166 | 524 |
3 | 14 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | 92 | 62 | 100 | 84 | 148 | 486 |
4 | 15 | EDF Polska | 92 | 58 | 66 | 92 | 168 | 476 |
5 | 19 | TAURON Polska Energia | 84 | 48 | 100 | 64 | 136 | 432 |
6 | 30 | Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. | 64 | 74 | 52 | 72 | 120 | 382 |
7 | 34 | Geofizyka Toruń SA | 52 | 34 | 92 | 40 | 150 | 368 |
8 | 43 | LW "Bogdanka" SA | 48 | 72 | 60 | 24 | 110 | 314 |
9 | 49 | KGHM Polska Miedź SA | 56 | 36 | 62 | 0 | 62 | 216 |
Produkcja przemysłowa i chemiczna
Pozycja | Pozycja w rankingu | Firma | Odpowiedzialne przywództwo | Zaangażowanie społeczne | Komunikacja z interesariuszami | Innowacyjność społeczna | Odpowiedzialne zarządzanie | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | CEMEX Polska | 92 | 62 | 92 | 100 | 160 | 506 |
2 | 16 | Sitech sp. z o.o. | 88 | 82 | 62 | 92 | 142 | 466 |
3 | 17 | Volkswagen Poznań sp. z o.o. | 76 | 92 | 62 | 72 | 154 | 456 |
4 | 21 | PCC EXOL SA | 68 | 70 | 64 | 72 | 148 | 422 |
5 | 22 | TRI (Poland) sp. z o.o. | 76 | 72 | 54 | 64 | 150 | 416 |
5 | 22 | Grupa Azoty SA | 68 | 42 | 88 | 72 | 146 | 416 |
5 | 22 | Danfoss Poland | 44 | 80 | 52 | 72 | 168 | 416 |
6 | 24 | Toyota Motor Manufacturing Poland | 80 | 92 | 50 | 80 | 110 | 412 |
7 | 26 | Grupa Górażdże Cement SA | 80 | 84 | 50 | 48 | 138 | 400 |
8 | 27 | Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA | 80 | 82 | 80 | 72 | 82 | 396 |
9 | 29 | Grupa Nowy Styl | 56 | 38 | 92 | 72 | 126 | 384 |
10 | 31 | Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. | 36 | 70 | 52 | 68 | 154 | 380 |
11 | 35 | BASF Polska sp. z o.o. | 72 | 44 | 52 | 84 | 110 | 362 |
12 | 37 | Philips Lighting Poland sp z o.o. | 52 | 70 | 22 | 80 | 122 | 346 |
13 | 39 | Skanska | 72 | 64 | 42 | 60 | 102 | 340 |
14 | 44 | Michelin Polska SA | 60 | 52 | 32 | 44 | 116 | 304 |
15 | 48 | Anwil SA | 28 | 48 | 70 | 12 | 64 | 222 |
16 | 49 | Robert Bosch sp. z o.o. | 40 | 62 | 30 | 8 | 76 | 216 |
16 | 49 | Grupa VELUX | 20 | 38 | 42 | 56 | 60 | 216 |
17 | 51 | Henkel Polska sp. z o.o. | 32 | 60 | 32 | 24 | 28 | 176 |
Telekomunikacja, technologia, media i rozrywka
Pozycja | Pozycja w rankingu | Firma | Odpowiedzialne przywództwo | Zaangażowanie społeczne | Komunikacja z interesariuszami | Innowacyjność społeczna | Odpowiedzialne zarządzanie | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Orange Polska | 100 | 100 | 100 | 100 | 196 | 596 |
2 | 23 | Capgemini sp. z o.o. | 76 | 84 | 60 | 52 | 142 | 414 |
3 | 40 | Totalizator Sportowy | 76 | 72 | 58 | 32 | 100 | 338 |
4 | 55 | JBCOMM Sp. z o.o. | 8 | 10 | 20 | 12 | 0 | 50 |
Transport, usługi, handel
Pozycja | Pozycja w rankingu | Firma | Odpowiedzialne przywództwo | Zaangażowanie społeczne | Komunikacja z interesariuszami | Innowacyjność społeczna | Odpowiedzialne zarządzanie | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Schenker sp. z o.o. | 100 | 78 | 100 | 80 | 200 | 558 |
2 | 7 | Grupa Raben | 100 | 82 | 92 | 84 | 174 | 532 |
3 | 15 | Tesco Polska | 100 | 86 | 84 | 44 | 162 | 476 |
4 | 25 | Lyreco Polska SA | 60 | 54 | 74 | 84 | 136 | 408 |
5 | 28 | BAMA Logistics sp. z o.o. | 56 | 86 | 52 | 48 | 152 | 394 |
6 | 41 | IKEA Retail sp. z o.o. | 56 | 46 | 64 | 28 | 142 | 336 |
7 | 42 | Tchibo Warszawa sp. z o.o. | 52 | 44 | 40 | 64 | 116 | 316 |
8 | 47 | PKP SA | 64 | 32 | 30 | 56 | 76 | 258 |
9 | 48 | DHL Express (Poland) sp .z o.o. | 36 | 40 | 30 | 20 | 96 | 222 |
10 | 50 | Jeronimo Martins Polska | 24 | 30 | 52 | 40 | 46 | 192 |
11 | 52 | Rhenus Data Office Polska sp. z o.o. | 24 | 40 | 28 | 12 | 64 | 168 |