W 2016 roku świętujemy mały jubileusz: stworzyliśmy już 10 edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm. To doskonały moment na podsumowania i wyłonienie przedsiębiorstw, które można określić mianem „firm wszechczasów”, przynajmniej w dziedzinie odpowiedzialnego biznesu. Prezentowany poniżej ranking to wynik bardzo prostego obliczenia: za pierwsze miejsce zdobyte w jednym z dziesięciu dotychczasowych zestawień firma otrzymuje 100 pkt., za każde następne o jeden punkt mniej. Przykładowo: za 10. pozycję – 91 pkt., a za 30. miejsce – 71 pkt. Ostateczny rezultat każdej z firm to suma wyników ze wszystkich lat od 2007 do 2016 roku. Siłą rzeczy premiujemy też regularność uczestnictwa w Rankingu Odpowiedzialnych Firm. To proste: poważne podejście do dziedziny CSR to także chęć sprawdzania się na tle innych. To oczywiste, że doceniamy to!
| Pozycja | Firma | Suma |
|---|---|---|
| 1 | Kompania Piwowarska SA | 955 |
| 2 | Orange Polska (d. TP SA) | 943 |
| 3 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA | 927 |
| 4 | Schenker sp. z o.o. | 913 |
| 5 | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | 903 |
| 6 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 881 |
| 7 | Bank Zachodni WBK | 868 |
| 8 | Danone sp. z o.o. | 852 |
| 9 | Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. | 797 |
| 10 | Tesco Polska sp. z o.o. | 787 |
| 11 | Provident Polska SA | 769 |
| 12 | Grupa Lotos SA | 767 |
| 13 | Cemex Polska Sp. z o.o. | 721 |
| 14 | Polpharma SA | 719 |
| 15 | Grupa Żywiec SA | 706 |
| 16 | Bank BPH SA | 685 |
| 17 | Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o. | 680 |
| 18 | ING Bank Śląski | 666 |
| 19 | British American Tobacco Polska, GK | 657 |
| 20 | Bank Millenium SA | 648 |
| 21 | Carlsberg Polska | 622 |
| 22 | Mars Polska sp. z o.o. | 584 |
| 23 | Nutricia | 564 |
| 24 | Grupa Raben | 563 |
| 24 | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 563 |
| 25 | Procter & Gamble Polska, GK | 512 |
| 26 | EDF Polska | 489 |
| 27 | Nestlé Polska SA | 479 |
| 28 | ABB Sp. z o.o. | 477 |
| 29 | RWE Polska SA | 476 |
| 30 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 460 |
| 31 | PKO Bank Polski | 439 |
| 31 | Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. | 439 |
| 32 | Bank BGŻ BNP Paribas | 436 |
| 33 | Danfoss Poland Sp. z o.o. | 430 |
| 34 | Totalizator Sportowy Sp. z o.o. | 425 |
| 35 | Tchibo Warszawa Sp. z o.o. | 420 |
| 36 | IKEA Retail. Sp. z o.o. | 413 |
| 37 | Philips Lighting Poland SA | 404 |
| 38 | Geofizyka Toruń SA | 391 |
| 39 | Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o. o. | 382 |
| 40 | Unilever Polska Sp. z o.o. | 379 |
| 41 | Skanska | 375 |
| 42 | IBM Polska | 367 |
| 43 | Kredyt Bank | 359 |
| 44 | BRE Bank | 337 |
| 45 | Sitech sp. z o.o. | 332 |
| 46 | Górażdże Cement SA | 328 |
| 47 | Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | 327 |
| 48 | Henkel Polska sp. z o.o. | 322 |
| 49 | Tauron Polska Energia | 321 |
| 50 | Bank Pekao SA | 309 |
| 51 | Capgemini Polska Sp. z o.o. | 308 |
| 52 | Lyreco Polska SA | 295 |
| 53 | AVIVA sp. z o.o. (d. CU) | 292 |
| 54 | Grupa Velux w Polsce | 287 |
| 55 | PZU SA | 285 |
| 56 | Grupa ATLAS | 276 |
| 57 | Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | 267 |
| 58 | OGP Gaz-System SA | 265 |
| 58 | Microsoft sp. z o.o. | 265 |
| 59 | Comarch SA | 264 |
| 60 | Lafarge Cement SA | 261 |
| 61 | Volkswagen Poznan sp. z o.o. | 254 |
| 62 | Grupa Nowy Styl | 248 |
| 63 | GE Money Bank | 245 |
| 64 | Scanmed SA | 242 |
| 65 | KGHM Polska Miedź SA | 234 |
| 66 | Imperial Tobacco Polska SA | 233 |
| 67 | Samsung Electronics Polska sp. z.o.o. | 230 |
| 68 | Pekaes SA | 212 |
| 69 | Polskie Koleje Państwowe SA | 211 |
| 70 | Grupa Sanofi | 209 |
| 71 | UPC Polska sp. z o.o. | 208 |
| 72 | BP Polska | 199 |
| 73 | Flextronics International Poland sp. z o.o. | 197 |
| 74 | Polkomtel SA | 194 |
| 75 | Telefonia DIALOG S.A. (Grupa Netia) | 187 |
| 76 | Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o. | 175 |
| 77 | Jeronimo Martins Polska SA | 174 |
| 78 | TRI (POLAND) sp. z o.o. | 172 |
| 79 | TNT Express | 166 |
| 80 | Shell Polska | 165 |
| 81 | Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA | 163 |
| 82 | Boryszew | 159 |
| 83 | Grupa Azoty SA | 157 |
| 84 | Alchemia | 154 |
| 84 | ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych | 154 |
| 85 | Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o. | 151 |
| 86 | Toyota Motor Industries Poland | 146 |
| 87 | H&M Hennes & Mauritz | 145 |
| 88 | Michelin Polska SA | 144 |
| 89 | Grupa Muszkieterów | 143 |
| 89 | Hutmen | 143 |
| 90 | Mennica Polska SA | 142 |
| 91 | Credit Agricole Bank Polska SA | 141 |
| 92 | Vattenfall Poland Sp. z o.o. | 139 |
| 93 | PCC Exol SA | 137 |
| 93 | Raiffeisen Bank Polska SA | 137 |
| 94 | Coca-Cola Poland Serv. | 134 |
| 95 | Euro Bank SA | 130 |
| 95 | PBG SA | 130 |
| 96 | Grupa Allianz Polska | 128 |
| 97 | Oracle Polska sp. z o.o. | 127 |
| 98 | Grupa Medicover w Polsce | 126 |
| 99 | Orbis SA | 123 |
| 100 | Volkswagen Motor Polska | 120 |
| 101 | Diageo Polska | 116 |
| 101 | Sandvik Mining And Construction sp. z o.o. | 116 |
| 102 | Budimex SA | 113 |
| 103 | Ricoh Polska sp. z .o.o. | 105 |
| 104 | Alcatel-Lucent | 104 |
| 105 | Elektrotim SA | 101 |
| 106 | Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o | 96 |
| 106 | Mondi Packaging Paper Świecie | 96 |
| 107 | IndykPol SA | 95 |
| 108 | Cadbury Wedel | 91 |
| 109 | Mlekovita | 89 |
| 110 | JBcomm Sp. z o.o. | 86 |
| 111 | Brenntaq | 81 |
| 111 | Hewlett-Packard Polska | 81 |
| 112 | Koksownia Przyjaźń | 79 |
| 113 | NIVEA Polska sp. z o.o. | 77 |
| 114 | Polskie Linie Lotnicze LOT | 75 |
| 115 | TVN | 74 |
| 116 | BAMA Logistics sp. z o.o. | 73 |
| 116 | Nesteoil | 73 |
| 116 | PGE Elektrownia Opole | 73 |
| 117 | Zakłady Azotowe Kędzierzyn | 72 |
| 118 | Grupa Energa | 71 |
| 119 | PricewaterhouseCoopers | 70 |
| 120 | Dell | 69 |
| 120 | FIAT-GM Powertrain Polska | 69 |
| 120 | Metro Group | 69 |
| 121 | Isuzu Motors Polska Sp. z o.o. | 67 |
| 122 | BASF Polska sp. z o.o. | 66 |
| 122 | ProLogis | 66 |
| 122 | Tebodin Poland | 66 |
| 123 | Kolporter | 65 |
| 124 | Bayer | 64 |
| 125 | Gaspol | 63 |
| 126 | AmRest Holdings | 62 |
| 127 | Polimex-Mostostal | 61 |
| 128 | Ericsson | 60 |
| 129 | LW "Bogdanka" SA | 58 |
| 130 | Krajowa Spółka Cukrowa | 57 |
| 131 | WSK „PZL-Rzeszów” SA | 56 |
| 132 | Dalkia Polska SA | 55 |
| 132 | Trade Trans | 55 |
| 132 | mBank SA | 55 |
| 133 | PKP SA | 54 |
| 134 | Anwil SA | 53 |
| 134 | DHL Express (Poland) sp .z o.o. | 53 |
| 134 | Ronal Polska | 53 |
| 135 | AB | 52 |
| 135 | CenterNet SA | 52 |
| 135 | Robert Bosch sp. z o.o. | 52 |
| 136 | Saint-Gobain | 51 |
| 136 | Stocznia Szczecińska Nowa | 51 |
| 137 | PKP Energetyka SA | 50 |
| 138 | TUP | 49 |
| 138 | Rhenus Data Office Polska sp. z o.o. | 49 |
| 139 | PP Porty Lotnicze | 47 |
| 140 | Echo Investment SA | 46 |
| 140 | Ringier Axel Springer Polska | 46 |
| 140 | Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA | 46 |
| 141 | Huta Pokój SA | 45 |
| 141 | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 45 |
| 142 | "Gwarant" Agencja Ochrony SA | 44 |
| 142 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. | 44 |
| 142 | TFI SKOK | 44 |
| 143 | Generali Polska | 43 |
| 143 | Zaklady Azotowe Pulawy | 43 |
| 144 | Mix Electronics SA | 42 |
| 145 | Mota-Engil Central Europe SA | 41 |
| 146 | Auxilium | 39 |
| 147 | Konimpex Sp. z o.o. | 38 |
| 148 | Antalis Poland | 36 |
| 148 | OTTO Polska Sp. z o.o. | 36 |

